系列Series 机种名
Model
排量  Displacement
(cm3)
制热量
Heating Capacity
输入功率
Input
(W)  
能效比COP 蒸发温度Evaporating Temp.
(℃ )
冷凝温度Condensing
Temp.
(℃ )
出水温度
Utlet Water Temp.
(℃ )
运行电容Run Capacitor
(μF/V)   
测试条件
Test Condition
(W)   (BTU/h)  
                       

R290

 

                     
DC inverter 60Hz                      
K(2P) H330D7KZAAJ6 33.0 8115 27688 1810 4.48 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
K(2P) H420D7KZABJ6 42.0 10330 35246  2245 4.60 -30~25 ≤83 ≤78 - N-TEC
V(2P) H550D7VZBAJ6 55.1 13600 46403  3060 4.44 -30~25 ≤83 ≤78 - N-TEC
V(2P) H650D7VZABJ6 65.0 16240 55411  3640 4.46 -30~25 ≤83 ≤78 - N-TEC
V(2P) H650D7VZCAJ6 65.0 15944 54401 3486 4.57 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
                       

R410A

 

                     
DC inverter 60Hz                      
R H102C5RZBAJ2 10.3 4250 14501  1020 4.17 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
R(2P) H138D5RZAAJ2 13.8 5590 19073  1330 4.20 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
R(2P) H220D5RZAAJ2 22.0 9035 30827  2240 4.03 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
K(2P) H240D5KZAAJ2 24.0 10295 35127  2610 3.94 -30~25 ≤70 ≤60 - N-TEC
K(2P) ☆H420D5KZAAJ2 42.0 17420 59437  4220 4.13 -30~25 ≤70 ≤60 - N-TEC
V(2P) H420D5VZAAJ2 42.4 18260 62303  4490 4.07 -30~25 ≤70 ≤60 - N-TEC
V(2P) H550D5VZAAJ2 55.1 23585 80472  5615 4.20 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
V(2P) H550D5VZCAJ2 55.1 22720 77521  5615 4.05 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
V(2P) H650D5VZAAJ2 65.0 28060 95741  6660 4.21 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
V(2P) H650D5VZBAJ2 65.0 28275 96474  6665 4.24 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
V(2P) H650D5VZCAJ2 65.0 28390 96867  6795 4.18 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
V(2P) H650D5VZDAJ2 65.0 28380 96833  6660 4.26 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
J(2P) H800D5JZAAJ2 80.0 35080 119693  8530 4.11 -30~25 ≤65 ≤60 - N-TEC
                       
                       
                       

R32/R410A

 

                     
DC inverter 60Hz                      
R(2P) 9RD220ZAA2J 22.0 9035 30827 2240 4.03 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC 
K(2P) 9KD420ZAA2J 42.0 17755 60580 4310 4.12 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC 
K(2P) ☆9KD420ZAA28 42.0 17890 61041 4340 4.12 -35~25 ≤65 ≤60 - N-TEC 
V(2P) 9VD550Z* 55.1 23520 80250  6090 3.86 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
V(2P) 9VD650Z*(DC520V) 65.0 26455 90264  6765★ 3.91 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
                       

R32

 

                     
DC inverter 57.5Hz                      
R(2P) 9RD138ZBA2J 13.8 5270 17981  1440 3.66 -30~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
K(2P) 9KD240ZAA2J 24.0 9440 32209  2580 3.66 -30~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
V(2P) 9VD420ZAA2J 42.3 16800 57322 4390 3.83 -30~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
V(2P) 9VD550ZAA2J 55.1 22305 76105  5720 3.90 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
V(2P) 9VD550ZCA2J 55.1 22540 76906  5835 3.86 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
V(2P) 9VD650ZAA2J 65.0 26455 90264  6765 3.91 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS
J(2P) ☆H800D9JZAAJ2 80.0 33685 114933  8805 3.83 -35~25 ≤65 ≤60 - P-JIS

这里是标题一h1占位文字