|
系列 Series |
机种名 Model |
排量 Displacement |
制热量 Heating Capacity |
输入功率 Input |
能效比COP |
蒸发温度 Evaporating Temp. |
冷凝温度 Condensing |
出水温度 Utlet Water Temp. |
运行电容 Run Capacitor |
测试条件 Test Condition |
|
| (W) | (BTU/h) | ||||||||||
| R134a | |||||||||||
| DC inverter 60Hz | |||||||||||
| R(2P) | H138D6RZAAC2 | 13.8 | 2635 | 8991 | 610 | 4.32 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | _ | N-TEC |
| R(2P) | ☆H198D6RZAAC2 | 19.8 | 3620 | 12351 | 850 | 4.26 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | _ | N-TEC |
| R(2P) | ☆H220D6RZAAC2 | 22.0 | 4025 | 13733 | 950 | 4.24 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H420D6VZAAC2 | 42.3 | 8305 | 28337 | 2035 | 4.08 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H650D6VZAAC2 | 65.0 | 12195 | 41609 | 2900 | 4.21 | -15~45 | ≤95 | ≤90 | _ | N-TEC |
| 220V-240V 50Hz | |||||||||||
| T(2P) | H046D6TEAAC4 | 4.6 | 669 | 2283 | 177 | 3.78 | -7~20 | ≤65 | ≤60 | 7.5/370 | N-TEC |
| S | H064C6SEAAC2 | 6.4 | 973 | 3320 | 248 | 3.92 | -15~31 | ≤76 | ≤71 | 10/370 | N-TEC |
| S | H064C6SEABC2 | 6.4 | 975 | 3327 | 250 | 3.90 | -15~31 | ≤76 | ≤71 | 10/370 | N-TEC |
| R | H086C6REAAC2 | 8.6 | 1288 | 4395 | 308 | 4.18 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 15/370 | N-TEC |
| R | H124C6REAAC2 | 12.4 | 1836 | 6264 | 446 | 4.12 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 15/400 | N-TEC |
| R | H124C6REBAC2 | 12.4 | 1880 | 6415 | 450 | 4.18 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 15/400 | N-TEC |
| P | H174C6PEAAC2 | 17.4 | 2625 | 8957 | 620 | 4.23 | -15~25 | ≤85 | ≤80 | 30/370 | N-TEC |
| P | H174C6PECAC2 | 17.4 | 2660 | 9076 | 640 | 4.16 | -15~25 | ≤81 | ≤85 | 30/370 | N-TEC |
| P | H198C6PEAAC2 | 19.9 | 2975 | 10151 | 715 | 4.16 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 30/370 | N-TEC |
| K | H250C6KEAAC2 | 25.2 | 3850 | 13136 | 910 | 4.23 | -15~25 | ≤90 | ≤85 | 35/370 | N-TEC |
| V | 6VS355EAB21 | 35.6 | 5525 | 18851 | 1325 | 4.17 | -15~25 | ≤85 | ≤81 | 65/370 | N-TEC |
| 220V 60Hz | |||||||||||
| K | H250C6KHAAC2 | 25.2 | 4735 | 16156 | 1130 | 4.19 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 30/370 | N-TEC |
| 208V-230V 60Hz | |||||||||||
| R | H086C6RFAAC2 | 8.6 | 1581 | 5394 | 376 | 4.20 | -15~31 | ≤81 | ≤76 | 12/400 | N-TEC |
| R | H092C6RFAAC2 | 9.2 | 1677 | 5722 | 397 | 4.22 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 12/400 | N-TEC |
| R | ☆H124C6RFAAC2 | 12.4 | 2265 | 7728 | 540 | 4.19 | -15~31 | ≤81 | ≤76 | 30/370 | N-TEC |
| V | 6VS355FAA21 | 35.6 | 6670 | 22758 | 1600 | 4.17 | -15~31 | ≤85 | ≤81 | 50/370 | N-TEC |
| V(2P) | 6VD485FAB21 | 48.8 | 9230 | 31493 | 2310 | 4.00 | -15~31 | ≤81 | ≤76 | 50/400 | N-TEC |
|
R1234ze
|
|||||||||||
| R | H092CFREAAC4 | 9.2 | 1378 | 4702 | 333 | 4.14 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 30/370 | N-TEC |
| R | H124CFREAAC4 | 12.4 | 1836 | 6264 | 446 | 4.12 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 30/370 | N-TEC |
| P | H174CFPEAAC4 | 17.4 | 2610 | 8905 | 620 | 4.21 | -15~25 | ≤81 | ≤76 | 45/370 | N-TEC |
|
R290
|
|||||||||||
| W(2P) | ☆7WD138Z* | 13.8 | 4268 | 14562 | 757 | 5.64 | -30~35 | ≤80 | ≤75 | _ | N-TEC |
| R(2P) | ☆7RD138Z* | 13.8 | 4268 | 14562 | 748 | 5.71 | -30~35 | ≤80 | ≤75 | _ | N-TEC |
| R(2P) | ☆7RD220ZAA61 | 22.0 | 5115 | 17452 | 1140 | 4.49 | -35~25 | ≤83 | ≤78 | _ | N-TEC |
| K(2P) | ☆H330D7KZAAC6 | 33.0 | 8101 | 27641 | 1826 | 4.44 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| K(2P) | H420D7KZAAC6 | 42.0 | 10285 | 35092 | 2210 | 4.65 | -35~25 | ≤83 | ≤78 | _ | N-TEC |
| K(2P) | ☆7KD420ZAA61 | 42.0 | 10448 | 35649 | 2374 | 4.40 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | ☆7VD330XAA61 | 33.0 | 8065 | 27518 | 1870 | 4.31 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H550D7VZAAC6 | 55.1 | 13695 | 46727 | 3005 | 4.56 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | ☆H650D7VZAAC6 | 65.0 | 16515 | 56349 | 3745 | 4.41 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
220-240V 50Hz |
|||||||||||
| T | ☆7TS027EAA61 | 2.7 | 550 | 1877 | 170 | 3.24 | -20~25 | ≤65 | ≤60 | 15/400 | N-TEC |
| T(2P) | ☆7TD058EA* | 5.8 | 1200 | 4094 | 375 | 3.20 | -20~25 | ≤65 | ≤60 | 15/400 | N-TEC |
|
R410A
|
|||||||||||
| R | H102C5RZ* | 10.3 | 3689 | 12587 | 991 | 3.72 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-JIS |
| R(2P) | H132D5RZ* | 13.2 | 4774 | 16289 | 1315 | 3.63 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-JIS |
| R(2P) | H160D5RZ* | 16.1 | 6530 | 22280 | 1515 | 4.31 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| K(2P) | H240D5KZ* | 24.0 | 10000 | 34120 | 2510 | 3.98 | -30~25 | ≤70 | ≤65 | _ | ARI |
| V(2P) | H420D5VZ* | 42.4 | 18175 | 62013 | 4405 | 4.13 | -30~25 | ≤70 | ≤65 | _ | ARI |
| V(2P) | H550D5VZAAC2 | 55.1 | 23625 | 80609 | 5605 | 4.21 | -30~25 | ≤70 | ≤65 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H550D5VZBAC2 | 55.1 | 23520 | 80250 | 5455 | 4.31 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H550D5VZDAC2 | 55.1 | 23460 | 80046 | 5430 | 4.32 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H650D5VZAAC2 | 65.0 | 28220 | 96287 | 6640 | 4.25 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| 380V 50Hz 3PH | |||||||||||
| V | H295C5VB*(铝线) | 29.5 | 9765 | 33318 | 2510 | 3.89 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H340D5VBAAP2 | 34.2 | 11255 | 38402 | 2835 | 3.97 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | H420D5VBAAP2 | 42.3 | 13120 | 44765 | 3320 | 3.95 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| 220V-240V 50Hz | |||||||||||
| K | H225C5KEAAC2 (铝线) |
22.5 | 7665 | 26153 | 2110 | 3.63 | -20~25 | ≤65 | ≤60 | 50/400 | N-TEC |
| V | ☆H270C5VEAA21 (铝线) |
27.0 | 9025 | 30793 | 2335 | 3.87 | -20~25 | ≤65 | ≤60 | 60/370 | N-TEC |
| V(2P) | H340D5VEAAP2 | 34.2 | 11190 | 38180 | 2885 | 3.88 | -25~20 | ≤60 | ≤55 | 55/400 | N-TEC |
| V(2P) | H420D5VEAAP2 | 42.3 | 13175 | 44953 | 3440 | 3.83 | -25~20 | ≤60 | ≤55 | 55/400 | N-TEC |
|
R22
|
|||||||||||
| R | H086C2REAAC | 8.6 | 1848 | 6305 | 453 | 4.08 | -15~25 | ≤70 | ≤65 | 15/400 | N-TEC |
| R | H086C2REBAC | 8.6 | 1893 | 6459 | 453 | 4.18 | -15~25 | ≤70 | ≤65 | 15/400 | N-TEC |
| K | H225C2KEAAC | 22.5 | 5045 | 17214 | 1225 | 4.12 | -15~25 | ≤70 | ≤65 | 35/370 | N-TEC |
| V | ☆H335C2VEAAC | 35.6 | 8120 | 27705 | 1980 | 4.10 | -15~25 | ≤70 | ≤65 | 60/370 | N-TEC |
|
R454B
|
|||||||||||
| R(2P) | KRD220Z* | 22.0 | 8070 | 27535 | 1900 | 4.25 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | ARI |
| K(2P) | KKD330Z* | 33.0 | 12570 | 42889 | 2885 | 4.36 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | ARI |
| K(2P) | ☆KKD420Z* | 42.0 | 16185 | 55223 | 3710 | 4.36 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | ARI |
| K(2P) | ☆KKD550Z* | 55.0 | 22070 | 75303 | 5120 | 4.31 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | ARI |
|
R454C
|
|||||||||||
| R(2P) | ☆GRD220ZA* | 22.0 | 5663 | 19322 | 1544 | 3.67 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| K(2P) | ☆GKD330ZA* | 33.0 | 8840 | 30162 | 2075 | 4.26 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| K(2P) | ☆GKD420ZA* | 42.0 | 11240 | 38351 | 2630 | 4.27 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | ☆GVD550ZA* | 55.1 | 15020 | 51248 | 3480 | 4.32 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
| V(2P) | ☆GVD650ZA* | 65.0 | 17600 | 60051 | 4140 | 4.25 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | N-TEC |
|
R32
|
|||||||||||
| R | 9RS072DAA21 | 7.2 | 2515 | 8581 | 560 | 4.49 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | 30/370 | P-RAC |
| P | 9PS102EAA21 | 10.2 | 3470 | 11840 | 770 | 4.51 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | 50/370 | P-RAC |
| K | 9KS205DAA21 | 20.5 | 7400 | 25249 | 1615 | 4.58 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | 60/400 | P-RAC |
| V | ☆9VS270DAA21 | 27.0 | 9655 | 32943 | 2075 | 4.65 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | 50/400 | P-RAC |
| V | ☆9VS330DAA21 | 33.0 | 12045 | 41098 | 2640 | 4.56 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | 55/400 | P-RAC |
|
R32/R410A
|
|||||||||||
| R(2P) | 9RD138ZFB21 | 13.8 | 5480 | 18698 | 1420 | 3.86 | -25~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| P(2P) | 9RD220ZAA21 | 22.0 | 8735 | 29804 | 2315 | 3.77 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| K(2P) | 9KD420ZBA21 | 42.0 | 16745 | 57134 | 4495 | 3.73 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| V(2P) | 9VD330XAB21 | 33.0 | 13100 | 44697 | 3380 | 3.88 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| V(2P) | 9VD420XAB21 | 42.3 | 16795 | 57305 | 4380 | 3.83 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| V(2P) | 9VD550ZAB21 | 55.1 | 21880 | 74655 | 5720 | 3.83 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| V(2P) | 9VD650ZAB21 | 65.0 | 25800 | 88030 | 6560 | 3.93 | -30~25 | ≤65 | ≤60 | _ | P-JIS |
| V(2P) | 9VD650ZFA21 | 65.0 | 25800 | 88030 | 6560 | 3.93 | -30~25 | ≤68 | ≤63 | _ | P-JIS |
|
R744
|
|||||||||||
| C | 8CS044ZAC64 | 4.4 | 4498 | 15347 | 1318 | 3.41 | _ | ≤100 | ≤90 | _ | CO2 |
| C | 8CS044XHA64 | 4.4 | 4468 | 15245 | 1288 | 3.47 | _ | ≤100 | ≤90 | _ | CO2 |