系列

Series

机种名

Model

Displacement
(cm3)   

制冷量

Cooling Capacity

输入功

Input
(W)  

能效比

COP

运行电容

Run Capacitor
(μF/V)   

测试条件

Test Condition

(W)  (BTU/h) 
                 
R410A                
                 
DC inverter 57.5Hz                
R(2P) 5RD160XAD21 16.1 4745 16190 1515 3.13 _ ARI
R(2P) 5RD198ZAG21 19.8 5780 19721 1880 3.07 _ ARI
K(2P) 5KD240XFA21 24.0 7175 24481 2435 2.95 _ ARI
V(2P) 5VD330XAB21 33.0 10040 34256 3180 3.16 _ ARI
V(2P) 5VD420XAB21 42.3 13200 45038 4180 3.16 _ ARI
                 
220V-240V 50Hz                
K 5KS196DA* 19.6 4770 16275 1600 2.98 45/370 N-TEC
K 5KS196DB* 19.6 4740 16173 1575 3.01 45/370 N-TEC
V 5VS270DA* 27.0 6540 22314 2180 3.00 60/400 N-TEC
V 5VS290DA* 29.0 7025 23969 2340 3.00 60/400 N-TEC
                 
220V-230V 60Hz                
P 5PS160HA* 16.0 4755 16224 1570 3.03 45/400 N-TEC
K 5KS162HB* 16.2 4755 16224 1560 3.05 35/400 N-TEC
K 5KS170HB* 17.0 4985 17009 1635 3.05 40/370 N-TEC
K 5KS180HA* 18.0 5285 18032 1730 3.05 40/370 N-TEC
K 5KS196HA* 19.6 5840 19926 1915 3.05 35/370 N-TEC
K 5KS225HB* 22.5 6670 22758 2225 3.00 35/370 N-TEC
V 5VS210HA* 21.0 6250 21325 2015 3.10 45/400 N-TEC
V 5VS225HB* 22.5 6795 23185 2205 3.08 50/400 N-TEC
V 5VS250HA* 25.1 7710 26307 2480 3.11 50/400 N-TEC
                 
R22                
                 
220V-240V 50Hz                
V 2V36S225CU 35.6 6375 21752 2020 3.16 50/400 N-TEC
V 2V38S225BU 37.7 6595 22502 2145 3.07 60/400 N-TEC
                 
220V  60Hz                
K 2K28C226AU 28.2 6055 20660 2000 3.03 50/370 N-TEC
V 2V34S226AU 33.6 7165 24447 2245 3.19 55/400 N-TEC
                 
208V-230V 60Hz                
V 2V30S236AU 29.5 6275 21410 1915 3.28 50/440 N-TEC
V 2V34S236AU 33.6 7190 24532 2260 3.18 50/400 N-TEC
V 2V40S236AU 39.3 8470 28900 2935 2.89 50/400 N-TEC

这里是标题一h1占位文字