系列

Series

机种名

Model

排量

Displacement
(cm3)   

制冷量

Cooling Capacity

输入功率

Input
(W)  

能效比

COP

运行电容

Run Capacitor
(μF/V)   

测试条件

Test Condition

(W)  (BTU/h) 
                 
110V 60Hz                
R 5RS062TA* 6.2 1765 6022 600 2.94 35/250 N-TEC
R 5RS072TA* 7.3 2065 7046 710 2.91 35/250 N-TEC
                 
115V 60Hz                
R 5RS062UA* 6.2 1785 6090 605 2.95 25/250 N-TEC
R 5RS066UA* 6.7 1890 6449 665 2.84 35/250 N-TEC
R 5RS072UB* 7.3 2055 7012 730 2.82 35/250 N-TEC
R 5RS080UA* 8.0 2250 7677 790 2.85 35/250 N-TEC
R 5RS080UB* 8.0 2300 7848 780 2.95 35/250 N-TEC
R 5RS086UA* 8.6 2490 8496 855 2.91 35/250 N-TEC
R 5PS102UB* 10.2 2930 9997 1045 2.80 40/250 N-TEC
R 5PS102UD* 10.2 3030 10338 1010 3.00 55/370 N-TEC
P 5PS108UA* 10.8 3185 10867 1060 3.00 55/370 N-TEC
P 5PS112UB* 11.2 3270 11157 1120 2.92 45/250 N-TEC
P 5PS118UB* 11.8 3450 11771 1190 2.90 50/250 N-TEC
                 
200V 50Hz/60Hz                
R 5RS072KA* 7.3 1710/2070 5835/7063 615/720 2.78/2.88 20/250 N-TEC
                 
208V-230V 60Hz                
R 5RS058FA* 5.8 1630 5562 590 2.76 15/370 N-TEC
R 5RS062FA* 6.2 1745 5954 630 2.77 15/370 N-TEC
R 5RS062FB* 6.2 1765 6022 605 2.92 15/370 N-TEC
R 5RS072FA* 7.3 2020 6892 740 2.73 15/370 N-TEC
R 5RS080FB* 8.0 2265 7728 790 2.87 15/370 N-TEC
P 5PS102FA* 10.2 2855 9741 1010 2.83 30/330 N-TEC
P 5PS108FB* 10.8 3150 10748 1090 2.89 30/370 N-TEC
P 5PS112FB* 11.2 3240 11055 1110 2.92 30/370 N-TEC
P 5PS118FB* 11.8 3430 11703 1180 2.91 30/330 N-TEC
P 5PS136FC* 13.6 4020 13716 1330 3.02 40/330 N-TEC
P 5PS146FA* 14.7 4355 14859 1480 2.94 40/370 N-TEC
K 5KS170FB* 17.0 5120 17469 1710 2.99 40/370 N-TEC
V 5VS245FA* 24.5 7325 24993 2385 3.07 35/370 ARI
                 
220V 60Hz                
R 5RS058HA* 5.8 1590 5425 575 2.77 15/370 N-TEC
R 5RS062HA* 6.2 1765 6022 595 2.97 15/370 N-TEC
R 5RS066HB* 6.7 1885 6432 645 2.92 15/370 N-TEC
R 5RS066HC* 6.7 1885 6432 650 2.90 15/370 N-TEC
R 5RS072HA* 7.3 2050 6995 720 2.85 15/370 N-TEC
R 5RS080HB* 8.0 2260 7711 780 2.90 15/370 N-TEC
R 5RS080HC* 8.0 2305 7865 780 2.96 15/370 N-TEC
R 5RS086HA* 8.6 2430 8291 835 2.91 15/370 N-TEC
R 5RS102HA* 10.2 2975 10151 1015 2.93 20/370 N-TEC
P 5PS102HA* 10.2 2970 10134 1040 2.86 30/370 N-TEC
P 5PS102HB* 10.2 2940 10031 1000 2.94 30/370 N-TEC
P 5PS108HB* 10.8 3150 10748 1065 2.96 30/370 N-TEC
P 5PS112HA* 11.2 3225 11004 1115 2.89 30/330 N-TEC
P 5PS118HA* 11.8 3400 11601 1175 2.89 30/330 N-TEC
P 5PS126HA* 12.7 3660 12488 1240 2.95 35/330 N-TEC
P 5PS136HA* 13.6 3950 13477 1375 2.87 40/330 N-TEC
P 5PS146HA* 14.7 4325 14757 1430 3.02 40/370 N-TEC
K 5KS162HB* 16.2 4790 16343 1565 3.06 40/370 N-TEC
K 5KS170HB* 17.0 4985 17009 1635 3.05 40/370 N-TEC
K 5KS180HA* 18.0 5285 18032 1730 3.05 40/370 N-TEC
K 5KS196HA* 19.6 5815 19841 1980 2.94 35/370 N-TEC
K 5KS196HB* 19.6 5840 19926 1915 3.05 35/370 N-TEC
K 5KS225HA* 22.5 6670 22758 2340 2.85 50/370 N-TEC
K 5KS225HB* 22.5 6670 22758 2225 3.00 35/370 N-TEC
V 5VS210HA* 21.0 6250 21325 2015 3.10 45/400 N-TEC
V 5VS225HB* 22.5 6795 23185 2205 3.08 50/400 N-TEC
V 5VS245HA* 24.9 7600 25931 2550 2.98 50/370 N-TEC
V 5VS250HA* 25.1 7710 26307 2480 3.11 50/400 N-TEC
V 5VS270HA* 27.4 8370 28558 2835 2.95 50/370 N-TEC
V 5VS295HA* 29.5 8965 30589 3035 2.95 55/400 N-TEC
                 
220V-240V 50Hz                
R 5RS066EA* 6.7 1550 5289 560 2.77 15/370 N-TEC
R 5RS072EA* 7.2 1685 5749 595 2.83 15/370 N-TEC
R 5RS080EA* 8.0 1840 6278 665 2.77 20/370 N-TEC
R 5RS080EB* 8.0 1880 6415 650 2.89 20/370 N-TEC
R 5RS086EA* 8.6 2020 6892 700 2.89 20/370 N-TEC
R 5RS092EA* 9.2 2130 7268 770 2.77 20/370 N-TEC
R 5RS092EB* 9.2 2200 7506 760 2.89 20/370 N-TEC
R 5RS102EB* 10.2 2420 8257 850 2.85 20/370 N-TEC
R 5RS124EA* 12.4 2945 10048 1055 2.79 20/370 N-TEC
R 5RS132EB* 13.2 3130 10680 1140 2.75 20/370 N-TEC
P 5PS102EB* 10.2 2370 8086 825 2.87 35/370 N-TEC
P 5PS102EC* 10.2 2370 8086 810 2.93 35/370 N-TEC
P 5PS108EA* 10.8 2515 8581 880 2.86 30/370 N-TEC
P 5PS122EA* 12.2 2930 9997 995 2.94 30/370 N-TEC
P 5PS126EA* 12.7 3043 10383 1035 2.94 35/370 N-TEC
P 5PS132EA* 13.2 3120 10645 1085 2.88 30/370 N-TEC
P 5PS136EA* 13.6 3280 11191 1095 3.00 35/370 N-TEC
P 5PS146EA* 14.7 3505 11959 1225 2.86 30/370 N-TEC
P 5PS146EB* 14.7 3525 12027 1210 2.91 30/370 N-TEC
K 5KS170EA* 17.0 4090 13955 1400 2.92 40/370 N-TEC
K 5KS205EA* 20.7 4875 16634 1685 2.89 50/370 N-TEC
K 5KS225EA* 22.5 5400 18425 1920 2.81 50/400 N-TEC
V 5VS245EA* 24.9 6090 20779 2075 2.93 60/400 N-TEC
V 5VS270EZ* 27.4 6705 22877 2270 2.95 60/370 N-TEC
V 5VS280EZ* 28.0 6820 23270 2260 3.02 60/370 N-TEC
V 5VS295EZ* 29.5 7220 24635 2445 2.95 60/370 N-TEC
                 
265V-277V 60Hz                
R 5RS058LA* 5.8 1610 5493 595 2.71 15/400 N-TEC
R 5RS062LA* 6.2 1750 5971 630 2.78 15/400 N-TEC
R 5RS062LB* 6.2 1785 6090 615 2.90 15/400 N-TEC
R 5RS072LA* 7.3 2070 7063 735 2.82 15/400 N-TEC
P 5PS108LB* 10.8 3150 10748 1090 2.89 25/370 N-TEC
P 5PS136LB* 13.6 3955 13494 1385 2.86 25/400 N-TEC
P 5PS136LC* 13.6 4060 13853 1340 3.03 25/400 N-TEC
P 5PS146LA* 14.7 4275 14586 1470 2.91 25/400 N-TEC
P 5KS170LA* 17.0 5040 17196 1750 2.88 35/370 N-TEC
                 
100V 50Hz/60Hz                
R 5RS072SBD21 7.3 1670/2015 5698/6875 635/730 2.63/2.76 60/210 N-TEC
R 5RS092SAA21 9.2 2160/2630 7370/8974 845/945 2.56/2.78 60/210 N-TEC

这里是标题一h1占位文字