系列

Series

机种名

Model

排量Displacement
(cm3)   

制冷量

Cooling Capacity

输入功率

Input
(W)

能效比

COP

测试条件

Test Condition

(W)  (BTU/h) 
                 
DC inverter  57.5Hz                
S 5SS064XB* 6.5 1585 5408 595 2.66 JIS
S 5SS072XG* 7.3 1800 6142 696 2.59 JIS
S 5SS072XE* 7.3 1780 6073 680 2.62 JIS
S 5SS072ZJ* 7.3 1770 6039 680 2.60 JIS
S 5SS080ZA* 8.0 2010 6858 760 2.64 JIS
R 5RS102ZS* 10.3 2625 8957 980 2.68 JIS
R 5RS132ZA* 13.2 3385 11550 1250 2.71 JIS
R(2P) 5RD132XC* 13.2 3370 11498 1235 2.73 JIS
R(2P) 5RD132ZF* 13.2 3370 11498 1250 2.70 JIS
R(2P) 5RD138ZA* 13.9 3565 12164 1305 2.73 JIS
R(2P) 5RD138ZB* 13.9 3600 12283 1320 2.73 JIS
R(2P) 5RD160ZA* 16.1 4745 16190 1515 3.13 ARI
R(2P) 5RD198ZB* 19.8 5780 19721 1880 3.07 JIS
K(2P) 5KD184XA* 18.4 5440 18561 1805 3.01 ARI
K(2P) 5KD240XD* 24 7295 24891 2455 2.97 ARI
K(2P) 5KD240ZF* 24 7175 24481 2405 2.98 ARI
K(2P) 5KD420ZAA21 42.0 13270 45277 4175 3.18 ARI
K(2P) 5KD420ZDA21 42.0 13340 45516 4150 3.21 ARI
V(2P) 5VD330ZAB21 33 10135 34581 3185 3.18 ARI
V(2P) 5VD420XEA21 42.3 13400 45721 4110 3.26 ARI
V(2P) 5VD550ZA* 55.0 17250 58857 5490 3.14 ARI
V(2P) 5VD550ZB*(DC520V) 55.0 17270 58925 5465 3.16 ARI
V(2P) 5VD550ZD* 55.0 17250 58857 5442 3.17 ARI
V(2P) 5VD650ZA*(DC520V) 65.0 20410 69639 6542 3.12 ARI
J(2P) 5JD800ZA*(DC520V) 80.0 25510 87040 8125 3.14 ARI

这里是标题一h1占位文字