| 系列 Series |
机种名 Model |
排量Displacement (cm3) |
制冷量 Cooling Capacity |
输入功率 Input |
能效比 COP |
运行电容 Run Capacitor (μF/V) |
测试条件 Test Condition |
||||
| (W) | (BTU/h) | ||||||||||
| R134a | |||||||||||
| DC inverter 60Hz | |||||||||||
| R(2P) | ☆6RD220ZBA21 | 22.0 | 3100 | 10577 | 920 | 3.37 | - | N-TEC | |||
| K(2P) | 6KD420ZAA21 | 42.0 | 3465 | 11823 | 1050 | 3.30 | - | N-TEC | |||
| V(2P) | H650D6VZAAC2 | 65.0 | 9295 | 31715 | 2600 | 3.58 | - | N-TEC | |||
| V(2P) | ☆6VD650ZEA21 | 65.0 | 9295 | 31715 | 2900 | 3.21 | - | N-TEC | |||
| 220-240V 50Hz | |||||||||||
| K | 6KS250EAA21 | 25.2 | 2865 | 9775 | 890 | 3.22 | 35/370 | N-TEC | |||
| V | 6VS355EAB21 | 35.6 | 4200 | 14330 | 1325 | 3.17 | 65/370 | N-TEC | |||
| R410A | |||||||||||
| DC inverter | |||||||||||
| K(2P) | 5KD420ZCA21 | 42.0 | 13235 | 45158 | 4205 | 3.15 | - | ARI 57.5Hz | |||
| V(2P) | H650D5VZ* | 65.0 | 21045 | 71806 | 6320 | 3.33 | - | N-TEC 60Hz | |||
| 380V 50Hz 3PH | |||||||||||
| P | 5PS132BAA21 | 13.2 | 3145 | 10731 | 1105 | 2.85 | - | N-TEC | |||
| V | 5VS270BAA21 | 27.4 | 8590 | 29309 | 2240 | 3.83 | - | N-TEC | |||
| R513A | |||||||||||
| DC inverter 60Hz | |||||||||||
| R(2P) | ☆6RD310ZAA22 | 31.0 | 4652 | 15873 | 1375 | 3.38 | - | N-TEC | |||
| V(2P) | ☆H420D6VZ* | 42.0 | 6320 | 21564 | 2100 | 2.85 | - | N-TEC | |||
| V(2P) | H650D5VZHAC2 | 65.0 | 10180 | 34734 | 3055 | 3.33 | - | N-TEC | |||
| 220-240V 50Hz | |||||||||||
| P | H198C6PEAAC2 | 19.8 | 2355 | 8035 | 740 | 3.18 | 30/370 | N-TEC | |||
|
R32 |
|||||||||||
| DC inverter 60Hz | |||||||||||
| K(2P) | ☆9KD420ZCB21 | 42.0 | 12250 | 41797 | 4560 | 2.69 | - | P-JIS | |||
| V(2P) | ☆H550D5VZDAC2 | 55.1 | 18030 | 61518 | 5430 | 3.32 | - | N-TEC | |||
| V(2P) | ☆9VD650ZEA21 | 65.0 | 22315 | 76139 | 6950 | 3.21 | - | ARI | |||