系列
 Series
机种名
Model
排量Displacement
(cm3)   
制冷量
Cooling Capacity
输入功率Input
(W)  
能效比
COP
运行电容
Run Capacitor
(μF/V)   
测试条件
Test Condition
(W)  (BTU/h) 
                 
220V-240V  50Hz                
S 9SS042DA* 4.3 1305 4453 296 4.41 12.5/370 PMI-RAC
R 9RS050DA* 5.0 1315 4487 307 4.28 15/370 PMI-RAC
R 9RS058DB* 5.8 1475 5033 445 3.31 20/370 P-RAC
R 9RS066DA* 6.7 1705 5817 510 3.34 20/400 P-RAC
R 9RS072DB* 7.3 1880 6415 605 3.11 15/400 P-RAC
R 9RS080DC* 8.0 2160 7370 610 3.54 20/370 P-RAC
R 9RS092EA* 9.2 2470 8428 705 3.50 20/400 P-RAC
R 9RS102EA* 10.2 2870 9792 795 3.61 20/400 P-RAC
P 9PS096DA* 9.6 2565 8752 705 3.64 30/370 P-RAC
P 9PS102EB* 10.2 2690 9178 760 3.54 25/370 P-RAC
P 9PS102DF* 10.2 2795 9537 755 3.70 30/370 P-RAC
P 9PS126DA* 12.6 3480 11874 945 3.68 30/370 P-RAC
P 9PS132EA* 13.2 3630 12386 975 3.72 30/370 P-RAC
P 9PS136EA* 13.6 3780 12897 1025 3.69 35/370 P-RAC
P 9PS146DA* 14.7 4095 13972 1105 3.71 35/370 P-RAC
K 9KS180DA* 18.0 4930 16821 1355 3.64 45/370 P-RAC
K 9KS196DA* 19.6 5365 18305 1470 3.65 45/370 P-RAC
K 9KS205DD* 20.7 5725 19534 1560 3.67 50/370 P-RAC
V 9VS210DA* 21.0 5975 20387 1560 3.83 55/400 P-RAC
V 9VS250DA* 25.0 7120 24293 1860 3.83 60/400 P-RAC
V 9VS270DA* 27.0 7540 25726 1980 3.81 60/400 P-RAC
V 9VS295DA* 29.5 8240 28115 2240 3.68 55/370 P-RAC
V(2P) 9VD330DA* 33.0 9340 31868 2550 3.66 60/400 P-RAC
                 
220V-230V 60Hz                
S 9SS042HA* 4.3 1310 4470 395 3.32 15/370 P-RAC
R 9RS058HB* 5.8 1855 6329 525 3.63 15/370 P-RAC
R 9RS058HA* 5.8 1810 6176 530 3.42 15/370 P-RAC
R 9RS062HA* 6.2 1980 6756 580 3.41 15/370 P-RAC
R 9RS066HA* 6.7 2080 7097 590 3.53 15/370 P-RAC
R 9RS072HA* 7.3 2245 7660 655 3.43 15/370 P-RAC
R 9RS080HA* 8.0 2545 8684 720 3.53 15/370 P-RAC
R 9RS092HA* 9.2 3025 10321 838 3.61 20/400 P-RAC
R 9RS096HA* 9.6 3145 10731 865 3.64 20/400 P-RAC
P 9PS102HB* 10.2 3385 11550 900 3.76 30/370 P-RAC
P 9PS108HA* 10.8 3595 12266 960 3.74 30/370 P-RAC
P 9PS120HA* 12.0 3990 13614 1075 3.71 30/370 P-RAC
P 9PS146HA* 14.7 5010 17094 1340 3.74 45/370 P-RAC
P 9PS160HA* 16.0 5400 18425 1465 3.69 45/370 P-RAC
K 9KS156HA* 15.6 5130 17504 1360 3.77 35/370 P-RAC
K 9KS162HA* 16.2 5440 18561 1415 3.84 35/370 P-RAC
K 9KS170HA* 17.0 5705 19465 1490 3.83 35/370 P-RAC
K 9KS180HA* 18.0 5955 20318 1575 3.78 35/370 P-RAC
V 9VS210HB* 21.0 7210 24601 1875 3.85 45/400 P-RAC
V 9VS225HA* 22.5 7695 26255 1990 3.87 50/400 P-RAC
                 
100V 50Hz/60Hz                
R 9RS062SAA21 6.2 1370/1660 4674/5664 585/670 2.34/2.48 60/170 P-JIS-A
R 9RS066SAA21 6.7 1405/1715 4794/5852 623/716 2.26/2.40 60/170 P-JIS-A
R 9RS072SAA21 7.3 1565/1910 5340/6517 690/805 2.27/2.37 60/210 P-JIS-A
                 
115V 60Hz                
P ☆9PS102U* 10.2 3360 11464 940 3.57 40/370 P-RAC
P ☆9PS120U* 12.0 3930 13409 1115 3.52 40/370 P-RAC
                 
208V-230V 60Hz                
K ☆9KS180F* 18.0 6050 20643 1600 3.78 40/370 P-RAC

这里是标题一h1占位文字