R1234yf/ze压缩机                
                 

系列

Series

机种名

Model

排量(cm3)

Displacement 

制冷量

Cooling Capacity

输入功率(W)

Input

能效比

COP

运行电容
(μF/V)

Run Capacitor

测试条件

Test Condition

(W)  (BTU) 
                 
DC inverter                
T 1TD058XAA41 5.8 825 2815 272 3.03 - N-TEC 57.5Hz
T 1TD075ZAA41 7.5 1040 3548 356 2.92 - N-TEC 57.5Hz
R 1RD132ZAA41 13.2 1945 6636 575 3.38 - N-TEC 57.5Hz
V 1VD330XAA41 33.0 4830 16480 1355 3.56 - N-TEC 57.5Hz
V 1VD420XAA41 42.3 6300 21496 1740 3.62 - N-TEC 57.5Hz
                 
200V 50/60Hz 3PH                
P 1PS192MAA41 19.1 2130/2530 7268/8633 665/810 3.20/3.12 - N-TEC 50Hz/60Hz
K 1KS280MAA41 28.0 3140/3765 10714/12847 1025/1255 3.06/3.00 - N-TEC 50Hz/60Hz
                 
200V 50/60Hz                
T 1TS035KAA41 3.5 377 1286 175 2.15 5/370 N-TEC 50Hz
T 1TD068KAA41 6.8 710 2423 312 2.28 10/370 N-TEC 50Hz
T 1TD075KAA41 7.5 820 2798 334 2.46 17/370 N-TEC 50Hz
R 1RS102KAA41 10.3 1210 4129 417 2.9 15/370 N-TEC 50Hz
R 1RS132KAA41 13.2 1530 5220 520 2.94 20/370 N-TEC 50Hz
                 
220-240V 50Hz                
R 1RS102EAA41 10.3 1205 4111 430 2.8 20/400 N-TEC 50Hz
R 1RS132EAA41 13.2 1350 4606 520 2.6 15/460 N-TEC 50Hz
P 1PS192EAA41 19.1 2160 7370 740 2.92 35/370 N-TEC 50Hz
K 1KS280EAA41 28.0 3290 11225 1070 3.07 50/300 N-TEC 50Hz

这里是标题一h1占位文字