系列
 Series
机种名
Model
排量Displacement
(cm3)   
制冷量
Cooling Capacity
输入功率Input
(W)  
能效比
COP
运行电容
Run Capacitor
(μF/V)   
测试条件
Test Condition
(W)  (BTU) 
                 
R134a                
                 
DC 48V 60Hz                
T 6TS035ZAA41 3.5 470 1604 155 3.03 - N-TEC
R 6RS092ZAA21 9.2 1340 4572 405 3.31 - N-TEC
R 6RS132ZAA21 13.2 1925 6568 575 3.35 - N-TEC
R(2P) 6RD198ZAA21 19.8 2860 9758 870 3.29 - N-TEC
R(2P) 6RD220ZAA21 22.0 3205 10935 950 3.37 - N-TEC
                 
220-240V 50Hz/60Hz                
T 6TS027AAA21 2.7 304/369 1037/1259 167/157 1.82/2.35 7.5/400 N-TEC
T 6TS035AAA41 3.5 387/472 1320/1610 185/185 2.09/2.55 7.5/400 N-TEC
T(2P) 6TD046AAA41 4.6 500/595 1707/2031 240/235 2.08/2.53 7.5/400 N-TEC
S 6SS064AAA21 6.4 720/860 2457/2934 297/365 2.42/2.35 20/400 N-TEC
R 6RS092AAA21 9.2 1055/1265 3600/4316 359/426 2.93/2.97 15/400 N-TEC
R 6RS114AAA21 11.4 1280/1550 4367/5289 472/540 2.71/2.87 15/400 N-TEC
R 6RS124AAA21 12.4 1420/1700 4845/5801 469/545 3.02/3.12 20/400 N-TEC
                 
220-240V 50Hz                
T(2P) 6TD046EAA41 4.6 480 1638 205 2.34 10/400 N-TEC
S 6SS052EAA41 5.2 570 1945 240 2.38 15/400 N-TEC
S 6SS064ECA41 6.4 705 2405 290 2.43 10/400 N-TEC
S 6SS072EAA41 7.2 790 2695 340 2.32 15/400 N-TEC
R 6RS102ECB21 10.2 1195 4077 390 3.06 15/370 N-TEC
P 6PS174EAA21 17.4 1965 6705 645 3.05 30/370 N-TEC
K 6KS250EAA21 25.0 2865 9775 890 3.22 30/370 N-TEC

这里是标题一h1占位文字