系列
 Series
机种名
Model
排量Displacement
(cm3)   
制冷量
Cooling Capacity
输入功率Input
(W)  
能效比
COP
运行电容
Run Capacitor
(μF/V)   
测试条件
Test Condition
(W)  (BTU/h) 
                 
R22                
                 
380V 50Hz 3PH                
P 2P11R385AUA 10.3 1695 5783 570 2.97 - N-TEC
P 2P14R385AUA 14.1 2340 7984 775 3.02 - N-TEC
P 2P17S385AUA 16.4 2800 9554 905 3.05 - N-TEC
K 2P20S385AUA 19.9 3385 11550 1090 3.11 - N-TEC
K 2K22S385AUA 22.5 3845 13119 1275 3.02 - N-TEC
K 2K23S385AUA 23.5 4005 13665 1305 3.07 - N-TEC
V 2K28C385AUA 28.2 4665 15917 1585 2.94 - N-TEC
V(2P) 2V43W385AUA 42.1 7335 25027 2215 3.31 - N-TEC
V(2P) 2V44W385AUA 44.1 7670 26170 2405 3.19 - N-TEC
V(2P) 2V47W385AUA 47.2 8235 28098 2555 3.22 - N-TEC
V(2P) 2V49W385AUA 48.8 8495 28985 2635 3.22 - N-TEC
                 
                 
R407C                
                 
380V 50Hz 3PH                
P 4PS140BAA21 14.1 2385 8138 810 2.94 - N-TEC
P 4PS164BAA21 16.4 2790 9519 945 2.95 - N-TEC
K ☆4KS225BAA21 22.5 3845 13119 1275 3.02 - N-TEC
K ☆4KS280BAA41 28.2 4665 15917 1585 2.94 - N-TEC
V(2P) ☆4VD440BAA41 44.1 7670 26170 2405 3.19 - N-TEC
V(2P) ☆4VD470BAA41 47.2 8235 28098 2555 3.22 - N-TEC
                 
R1234yf/ze                
                 
DC inverter 57.5Hz                
T(2P) 1TD058ZAA41 5.9 790 2695 280 2.82 - N-TEC
T(2P) 1TD075ZAA41 7.5 1040 3548 356 2.92 - N-TEC
R(2P) 1RD132ZAA41 13.2 1945 6636 575 3.38 - N-TEC
R(2P) 1RD198XAA41 19.8 2775 9468 780 3.56 - N-TEC
V(2P) 1VD330XAA41 33.0 4830 16480 1355 3.56 - N-TEC
V(2P) 1VD420XAA41 42.3 6300 21496 1740 3.62 - N-TEC
                 
200V 50/60Hz 3PH                
P 1PS192MAA41 19.1 2130/2530 7268/8633 665/810 3.20/3.12 - N-TEC
K 1KS280MAA41 28.0 3140/3765 10714/12847 1025/1255 3.06/3.00 - N-TEC
V(2P) 1VD485MAA41 48.8 5925/7120 20216/24293 1785/2200 3.32/3.24 - N-TEC
                 
200V 50/60Hz                
T 1TS035KAA41 3.5 377/459 1286/1566 175/187 2.15/2.45 5/370 N-TEC
T(2P) 1TD068KAA41 6.8 710/845 2423/2883 312/338 2.28/2.20 10/370 N-TEC
T(2P) 1TD075KAA41 7.5 820/995 2798/3395 334/352 2.46/2.83 17/370 N-TEC
R 1RS102KAA41 10.3 1210/1440 4129/4913 417/486 2.90/2.96 15/370 N-TEC
R 1RS132KAA41 13.2 1530/1835 5220/6162 520/605 2.94/3.03 20/370 N-TEC
                 
220-240V 50Hz/60Hz                
S 1SS072ABA41 7.3 830/990 2832/3378 347/353 2.39/2.80 30/330 N-TEC
R 1RS102AAA41 10.3 1211/1444 4132/4927 463/570 2.62/2.53 20/430 N-TEC
P 1PS132AAA41 13.2 1510/1815 5152/6193 505/625 2.99/2.90 30/350 N-TEC
P 1PS192AAA41 19.1 2170/2605 7404/8888 805/865 2.70/3.01 35/350 N-TEC
K 1KS280AAA41 28.2 3270/3965 11157/13529 1060/1270 3.08/3.12 40/400 N-TEC
                 
220-240V 50Hz                
R 1RS102EAA41 10.3 1205 4111 430 2.80 20/400 N-TEC
R 1RS132EAA41 13.2 1350 4606 520 2.60 15/460 N-TEC
P 1PS192EAA41 19.1 2160 7370 740 2.92 35/370 N-TEC
K 1KS280EAA41 28.0 3290 11225 1070 3.07 50/300 N-TEC

这里是标题一h1占位文字