| 系列 Series |
机种名 Model |
排量Displacement (cm3) |
制冷量 Cooling Capacity |
输入功率Input (W) |
能效比 COP |
运行电容 Run Capacitor (μF/V) |
测试条件 Test Condition |
|
| (W) |
(BTU/h) |
|||||||
| R134a | ||||||||
| DC inverter 57.5Hz | ||||||||
| T | ☆6TS038ZAA41 | 3.8 | 490 | 1672 | 170 | 2.88 | - | N-TEC |
| T(2P) | 6TD052XAA41 | 5.2 | 710 | 2423 | 220 | 3.23 | - | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068XAA41 | 6.8 | 910 | 3105 | 331 | 2.75 | - | N-TEC |
| T(2P) | 6TD075ZBA41 | 7.5 | 1010 | 3446 | 362 | 2.79 | - | N-TEC |
| T(2P) | 6TD078XAA41 | 7.9 | 1045 | 3566 | 328 | 3.19 | - | N-TEC |
| C | ☆6CS130ZAA21 | 13.1 | 3985 | 13597 | 1276 | 3.12 | - | N-TEC |
| 100V 50Hz/60Hz | ||||||||
| T | 6TS035SFA41 | 3.5 | 382/450 | 1303/1535 | 153/170 | 2.50/2.65 | 20/200 | N-TEC |
| T | 6TS038SAA41(铝线) | 3.8 | 415/505 | 1416/1723 | 236/233 | 1.76/2.17 | 20/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD046SDA41 | 4.6 | 490/595 | 1672/2031 | 202/220 | 2.43/2.70 | 20/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD058SAA41 | 5.9 | 610/715 | 2081/2440 | 285/301 | 2.14/2.38 | 20/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD060SAA41(铝线) | 6.0 | 590/705 | 2013/2406 | 356/345 | 1.65/2.04 | 22.5/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068SEA41 | 6.8 | 720/865 | 2457/2952 | 295/335 | 2.44/2.58 | 30/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD075SDA41 | 7.5 | 815/990 | 2781/3378 | 335/360 | 2.43/2.75 | 35/200 | N-TEC |
| 110V 60Hz | ||||||||
| T | 6TS026TAA41 | 2.6 | 342 | 1167 | 125 | 2.74 | 15/200 | N-TEC |
| T | 6TS026TBA41 | 2.6 | 350 | 1194 | 118 | 2.97 | 15/200 | N-TEC |
| T | 6TS027TAA41 | 2.7 | 366 | 1249 | 141 | 2.60 | 20/200 | N-TEC |
| T | ☆6TS032TAB41 | 3.2 | 425 | 1450 | 150 | 2.83 | 15/200 | N-TEC |
| T | 6TS035TGB41 | 3.5 | 464 | 1583 | 167 | 2.78 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD042TAA41 | 4.3 | 555 | 1894 | 196 | 2.83 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD048TBA41 | 4.8 | 610 | 2081 | 215 | 2.84 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD052TAA41 | 5.3 | 675 | 2303 | 240 | 2.81 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD058TCA41 | 5.9 | 745 | 2542 | 270 | 2.76 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD060TAA41 | 6.0 | 765 | 2610 | 273 | 2.80 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD062TAA41 | 6.2 | 805 | 2747 | 285 | 2.82 | 25/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068TCA41 | 6.8 | 850 | 2900 | 307 | 2.77 | 25/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD075TBA41 | 7.5 | 950 | 3241 | 338 | 2.81 | 15/200 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD078TAA41 | 7.9 | 1035 | 3531 | 368 | 2.81 | 30/200 | N-TEC |
| S | 6SS052TBA41 | 5.2 | 685 | 2337 | 232 | 2.95 | 20/200 | N-TEC |
| S | 6SS060TCA41 | 6.0 | 800 | 2730 | 269 | 2.97 | 30/200 | N-TEC |
| S | 6SS064TAA41 | 6.4 | 845 | 2883 | 287 | 2.94 | 30/200 | N-TEC |
| 115V 60Hz | ||||||||
| T(2P) | 6TD046UBA41 | 4.6 | 600 | 2047 | 242 | 2.48 | 20/210 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068UAA41 | 6.8 | 850 | 2900 | 380 | 2.24 | 30/210 | N-TEC |
| 220V-240V 50Hz | ||||||||
| T | 6TS027EAA41 | 2.7 | 300 | 1024 | 128 | 2.34 | 5/400 | N-TEC |
| T | 6TS035EDA41 | 3.5 | 372 | 1269 | 154 | 2.41 | 5/400 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD042EAA41 | 4.3 | 457 | 1560 | 177 | 2.58 | 10/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD046EDA41 | 4.6 | 478 | 1631 | 181 | 2.64 | 7.5/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD048EAA21 | 4.8 | 500 | 1706 | 195 | 2.56 | 7.5/400 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD052DAA41 | 5.3 | 570 | 1945 | 209 | 2.73 | 7/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD058EBA41 | 5.9 | 615 | 2098 | 230 | 2.67 | 10/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD062EAA41 | 6.2 | 655 | 2235 | 245 | 2.67 | 10/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068ECE41 | 6.8 | 710 | 2425 | 264 | 2.69 | 10/400 | N-TEC |
| T(2P) | ☆6TD068EFA41(铝线) | 6.8 | 711 | 2426 | 295 | 2.41 | 10/400 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD070EAA41 | 7.1 | 745 | 2542 | 282 | 2.64 | 10/400 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD075EBA41 | 7.5 | 790 | 2685 | 292 | 2.71 | 10/400 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD078EBA41 | 7.9 | 820 | 2798 | 305 | 2.69 | 10/370 | N-TEC |
| S | 6SS064ECA41 | 6.4 | 710 | 2423 | 262 | 2.71 | 12.5/400 | N-TEC |
| S | 6SS072EAA41 | 7.2 | 795 | 2698 | 282 | 2.82 | 12.5/400 | N-TEC |
| 220V 60Hz | ||||||||
| T | 6TS026HAA41 | 2.6 | 352 | 1201 | 135 | 2.61 | 7.5/370 | N-TEC |
| T | 6TS027HAA41 | 2.7 | 365 | 1245 | 142 | 2.57 | 7.5/370 | N-TEC |
| T | 6TS035HBA41 | 3.5 | 467 | 1593 | 169 | 2.76 | 7/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD058HBA41 | 5.9 | 760 | 2593 | 265 | 2.87 | 8/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD068HBA41 | 6.8 | 855 | 2918 | 300 | 2.85 | 8/370 | N-TEC |
| T(2P) | 6TD075HAA41 | 7.5 | 960 | 3276 | 371 | 2.59 | 12.5/370 | N-TEC |
| S | 6SS060HAA41 | 6.0 | 805 | 2747 | 268 | 3.00 | 7.5/370 | N-TEC |
| R290 | ||||||||
| DC inverter 57.5Hz | ||||||||
| T(2P) | ☆7TD046ZAA61 | 4.6 | 795 | 2713 | 280 | 2.84 | - | N-TEC |
| T(2P) | 7TD058ZAA61 | 5.9 | 1005 | 3429 | 350 | 2.87 | - | N-TEC |
| T(2P) | 7TD075ZAA61 | 7.5 | 1330 | 4538 | 485 | 2.74 | - | N-TEC |
| S(2P) | 7SD110ZAA61 | 11.2 | 1990 | 6790 | 570 | 3.49 | - | N-TEC |
| 220V-240V 50Hz | ||||||||
| T | ☆7TS035EA* | 3.5 | 610 | 2081 | 209 | 2.92 | 7/370 | N-TEC |
| T(2P) | ☆7TD052EA* | 5.2 | 900 | 3071 | 303 | 2.97 | 15/370 | N-TEC |
| T(2P) | ☆7TD068EA* | 6.8 | 1160 | 3958 | 371 | 3.13 | 15/370 | N-TEC |
| T(2P) | ☆7TD075EA* | 7.5 | 1275 | 4350 | 406 | 3.14 | 12.5/400 | N-TEC |
| S | ☆7SS064EA* | 6.4 | 950 | 3241 | 331 | 2.87 | 15/370 | N-TEC |
| R | ☆7RS102EA* | 10.3 | 1521 | 5190 | 492 | 3.09 | 20/400 | N-TEC |
| R | ☆7RS132EA* | 13.2 | 1943 | 6630 | 628 | 3.09 | 15/460 | N-TEC |
| P | ☆7PS192EA* | 19.2 | 2830 | 9656 | 905 | 3.13 | 35/370 | N-TEC |
| K | ☆7KS280EA* | 28.2 | 4215 | 14382 | 1320 | 3.19 | 50/370 | N-TEC |
| V | ☆7VS355EA* | 35.6 | 5475 | 18681 | 1665 | 3.29 | 65/370 | N-TEC |
| V(2P) | ☆7VD485EA* | 48.8 | 7505 | 25607 | 2430 | 3.09 | 55/370 | N-TEC |
| R410A | ||||||||
| 110V 60Hz | ||||||||
| S | 5SS042TAA21 | 4.2 | 1160 | 3958 | 455 | 2.55 | 20/200 | N-TEC |
| S | 5SS052TAA21 | 5.2 | 1410 | 4811 | 540 | 2.61 | 20/200 | N-TEC |
| 115V 60Hz | ||||||||
| R | 5RS072UAA21 | 7.3 | 2055 | 7012 | 730 | 2.82 | 35/250 | N-TEC |
| R | 5RS080UAA21 | 8.0 | 2260 | 7711 | 800 | 2.83 | 35/250 | N-TEC |
| 220V-240V 50Hz | ||||||||
| S | 5SS042EAB21 | 4.2 | 960 | 3276 | 380 | 2.53 | 15/370 | N-TEC |
|
P |
☆5PS088EA*(铝线) | 8.8 | 2070 | 7063 | 785 | 2.64 | 35/370 | N-TEC |
| P | ☆5PS096EA*(铝线) | 9.6 | 2285 | 7796 | 900 | 2.54 | 35/370 | N-TEC |
| P | 5PS108EB*(铝线) | 10.8 | 2604 | 8885 | 946 | 2.75 | 35/370 | N-TEC |
| P | 5PS136EA*(铝线) | 13.6 | 3235 | 11038 | 1215 | 2.66 | 35/370 | N-TEC |
| P | 5PS146EB(铝线) | 14.6 | 3606 | 12304 | 1372 | 2.63 | 40/370 | N-TEC |
| V | ☆H420D5VE*(铝线) | 42.0 | 9555 | 32602 | 3830 | 2.49 | 40/400 | N-TEC |
| R454C | ||||||||
| 220-240V 50Hz | ||||||||
| R | ☆GRS102EA41 | 10.3 | 1600 | 5459 | 610 | 2.62 | 20/400 | N-TEC |
| R | GRS132EAA41 | 13.2 | 2000 | 6824 | 730 | 2.74 | 15/460 | N-TEC |
| P | GPS192EAA41 | 19.1 | 2810 | 9588 | 1100 | 2.55 | 35/370 | N-TEC |
| K | GKS280EAA41 | 28.2 | 4300 | 14672 | 1600 | 2.69 | 50/370 | N-TEC |
| V | GVS355EAA41 | 35.5 | 5460 | 18630 | 1850 | 2.95 | 65/370 | N-TEC |
| V(2P) | ☆GVD485EA* | 48.8 | 7460 | 25454 | 2605 | 2.86 | 55/370 | N-TEC |